Крючок для ловли форели — кованый, с голубым покрытием и обратным изгибом
Крючок для ловли форели — кованый, с голубым покрытием и обратным изгибом
| N°крючка | Прозрачность волокна | Длина волокна | Вид оснастки | Количество | 
| 2 | 22 | 50 cm | Пиренейская петлевая оснастка | 10 | 
| 2 | 24 | 50 cm | Пиренейская петлевая оснастка | 10 | 
| 4 | 18 | 50 cm | Пиренейская петлевая оснастка | 10 | 
| 4 | 20 | 50 cm | Пиренейская петлевая оснастка | 10 | 
| 4 | 22 | 50 cm | Пиренейская петлевая оснастка | 10 | 
| 4 | 24 | 50 cm | Пиренейская петлевая оснастка | 10 | 
| 6 | 16 | 50 cm | Пиренейская петлевая оснастка | 10 | 
| 6 | 18 | 50 cm | Пиренейская петлевая оснастка | 10 | 
| 6 | 20 | 50 cm | Пиренейская петлевая оснастка | 10 | 
| 6 | 22 | 50 cm | Пиренейская петлевая оснастка | 10 | 
| 6 | 24 | 50 cm | Пиренейская петлевая оснастка | 10 | 
| 8 | 16 | 50 cm | Пиренейская петлевая оснастка | 10 | 
| 8 | 18 | 50 cm | Пиренейская петлевая оснастка | 10 | 
| 8 | 20 | 50 cm | Пиренейская петлевая оснастка | 10 | 
| 10 | 12 | 50 cm | Пиренейская петлевая оснастка | 10 | 
| 10 | 14 | 50 cm | Пиренейская петлевая оснастка | 10 | 
| 10 | 16 | 50 cm | Пиренейская петлевая оснастка | 10 | 
| 10 | 18 | 50 cm | Пиренейская петлевая оснастка | 10 | 
| 10 | 20 | 50 cm | Пиренейская петлевая оснастка | 10 | 
| 12 | 12 | 50 cm | Пиренейская петлевая оснастка | 10 | 
| 12 | 14 | 50 cm | Пиренейская петлевая оснастка | 10 | 
| 12 | 16 | 50 cm | Пиренейская петлевая оснастка | 10 | 
| 12 | 18 | 50 cm | Пиренейская петлевая оснастка | 10 | 
| 14 | 12 | 50 cm | Пиренейская петлевая оснастка | 10 | 
| 14 | 14 | 50 cm | Пиренейская петлевая оснастка | 10 | 
- Product reference : Крючок для ловли форели – кованый, с голубым покрытием и обратным изгибом
No opinion has been posted on this product
		

 
	
	
