Крючок для пресной воды — кованый, с бронзовым покрытием
Крючок для пресной воды — кованый, с бронзовым покрытием
| N°крючка | Прозрачность волокна | Длина волокна | Вид оснастки | Количество | 
| 1 | 28 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 1 | 30 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 2 | 22 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 2 | 24 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 2 | 26 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 2 | 28 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 2 | 30 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 3 | 22 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 3 | 24 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 3 | 26 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 3 | 30 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 4 | 18 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 4 | 20 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 4 | 22 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 4 | 24 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 4 | 26 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 4 | 28 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 4 | 30 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 4 | 35 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 5 | 18 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 5 | 20 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 5 | 22 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 5 | 24 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 5 | 26 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 5 | 28 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 6 | 16 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 6 | 18 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 6 | 20 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 6 | 22 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 6 | 24 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 6 | 26 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 6 | 28 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 8 | 14 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 8 | 16 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 8 | 18 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 8 | 20 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 8 | 22 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 8 | 24 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 8 | 26 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 10 | 10 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 10 | 12 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 10 | 14 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 10 | 16 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 10 | 18 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 10 | 20 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 10 | 22 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 12 | 10 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 12 | 12 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 12 | 14 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 12 | 16 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 12 | 18 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 12 | 20 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 14 | 10 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 14 | 12 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 14 | 14 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 14 | 16 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 16 | 10 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 16 | 12 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 16 | 14 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 16 | 16 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 18 | 8 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 18 | 10 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 18 | 12 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 18 | 14 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 20 | 6,5 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 20 | 8 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 20 | 10 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 20 | 12 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 22 | 6,5 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 22 | 8 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 24 | 6,5 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
| 24 | 8 | 50 cm | Стандартная петлевая оснастка | 10 | 
- Product reference : Крючок для пресной воды – кованый, с бронзовым покрытием
No opinion has been posted on this product
		

 
	
	
